
Коронавирус в Москве за сутки выявили 1792 случая
Коронавирус в Москве за сутки выявили 1792 случая заражения на 26 сентября 2020 года. Последняя статистика сколько заболевших, выздоровлений и смертей, на 26 сентября подтверждено в Москве — 283760 случаев заражения коронавирусом. По официальным данным за последние сутки подтверждено — 1792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Статистика коронавируса в Москве на 26 сентября 2020 года
По данным официальных источников на 26 сентября 2020 года в Москве 283760 — человек, которые были заражены коронавирусной инфекцией COVID-19. По официальной статистике коронавируса в Москве в период с 25 по 26 сентября 2020 года новых случаев заражения COVID-19 — 1792.
Сколько заболело коронавирусом в Москве на 26 сентября 2020 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве на 26 сентября 2020 года — 283760. За последний день провели более 70 тыс. тестирований на COVID-19.
Темп прироста новых случаев за сутки составляет 0,6%.
В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет. С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
Распространение коронавируса в России на 26 сентября 2020 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 26 сентября.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 281 968 | 1 560 | 5 129 |
Московская область | 72 529 | 208 | 1 311 |
Санкт-Петербург | 41 798 | 224 | 2 858 |
Нижегородская область | 31 558 | 168 | 561 |
Свердловская область | 28 436 | 137 | 589 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 21 787 | 141 | 184 |
Ростовская область | 20 980 | 187 | 468 |
Красноярский край | 19 464 | 102 | 544 |
Иркутская область | 18 663 | 77 | 281 |
Воронежская область | 17 201 | 164 | 169 |
Челябинская область | 15 367 | 72 | 127 |
Ставропольский край | 15 345 | 146 | 305 |
Саратовская область | 14 966 | 107 | 97 |
Ульяновская область | 14 892 | 121 | 155 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 839 | 89 | 99 |
Мурманская область | 14 586 | 76 | 205 |
Волгоградская область | 14 577 | 109 | 138 |
Краснодарский край | 13 501 | 93 | 265 |
Алтайский край | 13 378 | 80 | 187 |
Республика Дагестан | 13 016 | 83 | 580 |
Архангельская область | 12 853 | 98 | 258 |
Новосибирская область | 12 782 | 67 | 432 |
Оренбургская область | 12 336 | 105 | 82 |
Хабаровский край | 11 741 | 74 | 102 |
Приморский край | 11 401 | 69 | 116 |
Самарская область | 11 220 | 111 | 178 |
Омская область | 10 597 | 76 | 275 |
Пензенская область | 10 433 | 91 | 126 |
Тульская область | 9 997 | 32 | 367 |
Пермский край | 9 448 | 74 | 264 |
Брянская область | 9 197 | 42 | 37 |
Тюменская область | 9 142 | 70 | 36 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 9 103 | 138 | 87 |
Республика Саха (Якутия) | 8 961 | 79 | 95 |
Калужская область | 8 910 | 47 | 74 |
Республика Башкортостан | 8 592 | 36 | 36 |
Белгородская область | 8 546 | 63 | 57 |
Чувашская Республика | 8 459 | 25 | 92 |
Ивановская область | 8 452 | 45 | 132 |
Ярославская область | 8 331 | 50 | 46 |
Орловская область | 8 290 | 57 | 126 |
Кировская область | 8 171 | 60 | 126 |
Рязанская область | 7 973 | 42 | 49 |
Курская область | 7 885 | 40 | 56 |
Республика Коми | 7 885 | 74 | 106 |
Ленинградская область | 7 849 | 60 | 98 |
Республика Тыва | 7 547 | 30 | 84 |
Тамбовская область | 7 518 | 40 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 441 | 41 | 91 |
Республика Татарстан | 7 112 | 25 | 47 |
Томская область | 7 098 | 73 | 82 |
Владимирская область | 7 096 | 29 | 205 |
Астраханская область | 6 856 | 52 | 100 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 681 | 68 | 28 |
Республика Бурятия | 6 551 | 68 | 65 |
Смоленская область | 6 510 | 21 | 138 |
Республика Мордовия | 6 254 | 34 | 40 |
Республика Калмыкия | 6 090 | 69 | 69 |
Тверская область | 6 071 | 37 | 235 |
Липецкая область | 5 915 | 34 | 42 |
Забайкальский край | 5 874 | 75 | 67 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5 644 | 35 | 68 |
Республика Ингушетия | 5 430 | 50 | 82 |
Сахалинская область | 5 416 | 34 | 0 |
Псковская область | 5 276 | 32 | 65 |
Новгородская область | 5 032 | 39 | 86 |
Республика Марий Эл | 4 742 | 22 | 49 |
Удмуртская Республика | 4 739 | 81 | 65 |
Костромская область | 4 499 | 45 | 62 |
Вологодская область | 4 388 | 45 | 45 |
Камчатский край | 4 369 | 26 | 67 |
Республика Хакасия | 4 179 | 38 | 48 |
Калининградская область | 4 156 | 38 | 73 |
Амурская область | 4 139 | 31 | 52 |
Республика Крым | 4 053 | 81 | 58 |
Республика Адыгея | 3 925 | 28 | 31 |
Республика Карелия | 3 788 | 48 | 17 |
Курганская область | 3 642 | 31 | 29 |
Республика Алтай | 3 177 | 64 | 12 |
Магаданская область | 2 756 | 36 | 25 |
Чеченская Республика | 2 404 | 7 | 40 |
Севастополь | 907 | 19 | 25 |
Еврейская автономная область | 852 | 15 | 11 |
Ненецкий автономный округ | 329 | 0 | |
Чукотский автономный округ | 187 | 2 | 2 |
Последние новости коронавируса в Москве
В Москве рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в котором содержится рекомендация для жителей старше 65 лет и для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, не покидать место проживания.
В Москве за сутки выявили 1792 случая коронавируса. В Москве за сутки зафиксировано 1792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

