
Коронавирус в Москве на 4 октября 2020: сколько заболевших
Статистика коронавируса в Москве на 4 октября 2020 года. Последняя статистика сколько заболевших, выздоровлений и смертей на сегодня 4.10.2020 года. Подтверждено в Москве — 300 613 случаев заражения коронавирусом. По официальным данным за последние сутки подтверждено — 2 884 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Статистика коронавируса в Москве на 4 октября 2020 года
Заражений | За сутки | Выздоровлений | Смертей |
300 613 | +2 884 | 252 087 +1 069 | 5 314 +32 |
По данным официальных источников на 4 октября 2020 года в Москве 300 613 — человек, которые были заражены коронавирусной инфекцией COVID-19. По официальной статистике коронавируса в Москве в период с 3 по 4 октября 2020 года новых случаев заражения COVID-19 — 2 884.
Сколько заболело коронавирусом в Москве на 4 октября 2020 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве на 4 октября 2020 года — 300 613. За последний день провели более 70 тыс. тестирований на COVID-19.
Темп прироста новых случаев за сутки составляет 0,6%.
В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет. С 28 сентября 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
Распространение коронавируса в России на 4 октября 2020 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 4 октября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 300 613 | 2 884 | 5 314 |
Московская область | 74 335 | 259 | 1 358 |
Санкт-Петербург | 43 966 | 358 | 3 034 |
Нижегородская область | 32 975 | 199 | 586 |
Свердловская область | 29 640 | 165 | 611 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 22 966 | 153 | 190 |
Ростовская область | 22 571 | 219 | 523 |
Красноярский край | 20 345 | 113 | 557 |
Иркутская область | 19 363 | 97 | 299 |
Воронежская область | 18 527 | 177 | 188 |
Ставропольский край | 16 528 | 153 | 331 |
Челябинская область | 15 926 | 79 | 135 |
Саратовская область | 15 877 | 135 | 109 |
Ульяновская область | 15 869 | 129 | 172 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 803 | 134 | 101 |
Волгоградская область | 15 474 | 124 | 151 |
Мурманская область | 15 270 | 96 | 225 |
Краснодарский край | 14 290 | 106 | 289 |
Алтайский край | 14 125 | 103 | 217 |
Архангельская область | 13 896 | 160 | 261 |
Республика Дагестан | 13 684 | 85 | 640 |
Новосибирская область | 13 393 | 79 | 461 |
Оренбургская область | 13 183 | 111 | 87 |
Хабаровский край | 12 316 | 78 | 107 |
Самарская область | 12 107 | 111 | 203 |
Приморский край | 11 970 | 72 | 119 |
Омская область | 11 311 | 98 | 305 |
Пензенская область | 11 174 | 96 | 137 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 10 339 | 168 | 110 |
Тульская область | 10 266 | 36 | 377 |
Пермский край | 10 077 | 86 | 288 |
Тюменская область | 9 765 | 91 | 40 |
Республика Саха (Якутия) | 9 650 | 93 | 97 |
Брянская область | 9 601 | 67 | 38 |
Калужская область | 9 376 | 65 | 74 |
Белгородская область | 9 067 | 67 | 58 |
Республика Башкортостан | 8 917 | 44 | 41 |
Ивановская область | 8 881 | 59 | 137 |
Орловская область | 8 777 | 70 | 132 |
Ярославская область | 8 760 | 60 | 46 |
Кировская область | 8 745 | 77 | 134 |
Чувашская Республика | 8 678 | 28 | 97 |
Республика Коми | 8 632 | 99 | 120 |
Ленинградская область | 8 405 | 79 | 100 |
Рязанская область | 8 319 | 49 | 52 |
Курская область | 8 262 | 53 | 58 |
Республика Тыва | 7 868 | 33 | 84 |
Тамбовская область | 7 865 | 48 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 820 | 55 | 96 |
Томская область | 7 768 | 98 | 87 |
Владимирская область | 7 429 | 48 | 223 |
Республика Татарстан | 7 311 | 27 | 51 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 274 | 80 | 29 |
Астраханская область | 7 251 | 49 | 118 |
Республика Бурятия | 7 126 | 84 | 72 |
Смоленская область | 6 697 | 34 | 144 |
Республика Калмыкия | 6 657 | 79 | 75 |
Республика Мордовия | 6 553 | 39 | 42 |
Тверская область | 6 518 | 69 | 254 |
Забайкальский край | 6 514 | 87 | 69 |
Липецкая область | 6 231 | 43 | 46 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5 924 | 36 | 70 |
Республика Ингушетия | 5 833 | 54 | 83 |
Сахалинская область | 5 760 | 66 | 0 |
Удмуртская Республика | 5 594 | 118 | 73 |
Псковская область | 5 562 | 48 | 66 |
Новгородская область | 5 415 | 57 | 86 |
Республика Марий Эл | 4 929 | 25 | 51 |
Костромская область | 4 902 | 60 | 79 |
Вологодская область | 4 780 | 57 | 49 |
Республика Крым | 4 755 | 98 | 69 |
Камчатский край | 4 572 | 27 | 70 |
Калининградская область | 4 570 | 64 | 80 |
Республика Хакасия | 4 513 | 47 | 48 |
Амурская область | 4 401 | 39 | 52 |
Республика Адыгея | 4 186 | 37 | 35 |
Республика Карелия | 4 132 | 72 | 38 |
Курганская область | 3 911 | 37 | 34 |
Республика Алтай | 3 769 | 87 | 12 |
Магаданская область | 3 049 | 39 | 26 |
Чеченская Республика | 2 447 | 6 | 40 |
Севастополь | 1 084 | 26 | 29 |
Еврейская автономная область | 983 | 18 | 14 |
Ненецкий автономный округ | 336 | 1 | 0 |
Чукотский автономный округ | 199 | 3 | 2 |
Последние новости коронавируса в Москве
Собянин назвал самую большую помощь для бизнеса. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что самая большая помощь для бизнеса — избежать закрытия и серьёзных ограничений.
Ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве стала стабильной. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, больницы медленно, но верно загружаются, приближаясь к тысяче больных в день, среди которых много тяжелых.
В Москве от коронавируса вылечились еще 944 пациента. В Москве от коронавируса вылечились еще 944 человека. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Всего в Москве от коронавируса выздоровели 253 031 пациент.

